 
        - 概要
- 関連製品
パラメータ:
| 
 | SMC-1010 | SMC-1013 | SMC-1216 | 
| 最大コーティングサイズ | 幅/850 x 高さ/850 mm | 幅/1150 x 高さ/850 mm | 幅/1400 x 高さ/1050 mm | 
| 最大フレームサイズ | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1300 mm | 1200 x 1600 mm | 
| 最小フレームサイズ | 400 x 600 mm | ||
| フレームの厚さ | 20- 40 mm | ||
| コーティング速度 | 5- 100 mm/秒 | ||
| コーティング周波数 | (両面)0-99 回 | ||
| フレーム固定 | 空気圧クランプによる固定 | ||
| 空気供給 | 0.6 MPa | ||
| 電源 | 110または220VAC 1P 50/60Hz | ||
| 電力 | 800 W | ||
| 寸法 | 1900x650x1900 mm | 2200x650x1900 mm | 2500x650x2050 mm | 
| 本体重量 | 460 Kg | 520 Kg | 650 kg | 
| 梱包サイズ | 2000x820x2010 mm | 2300x820x2010 mm | 2600x820x2220 mm | 
| 総重量 | 500キロ | 570 Kg | 800kg | 
コンポーネントリスト:
| コンポーネント | ブランド | 原産地 | 
| サーボモーター | 三菱 | 日本 | 
| サーボドライバー | 三菱 | 日本 | 
| リダクサー | SENSU | 中国 | 
| 鉄道 | 自作 | 中国 | 
| スライドブロック | 自作 | 中国 | 
| 同期ベルト駆動 | MEGADYNE | イタリア | 
| スクリーンリフトモーター | SENSU | 中国 | 
| ベアリング | HRB | 中国 | 
| 電磁弁 | AIRTAC | 台湾 | 
| パーマティックユニット | AIRTAC | 台湾 | 
| シリンダー | AIRTAC | 台湾 | 
| タッチスクリーン | ウェインビュー | 中国 | 
| メイン電源スイッチ | MW | 台湾 | 
| PLC | 三菱 | 日本 | 
| 周波数変換器 | ZONCN | 中国 | 
| 低電圧コントローラー | LS | 韓国 | 
| 一般スイッチ | CNDT | 中国 | 
| リレー | オムロン | 日本 | 
| 指示灯スイッチ | CNDT | 中国 | 
| その他のスイッチ | CNDT | 中国 | 
| 低電圧電源 | CNDT | 中国 | 
| 断路器 | LS | 韓国 | 
| 緊急停止スイッチ | CNDT | 中国 | 
| センサー | オムロン | 日本 | 
| パーマティック計器 | AIRTAC | 台湾 | 
| 近接スイッチ | AUTONICS | 韓国 | 
| カスター | XFXS | 中国 | 


 EN
    EN
    
   
               
              
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      